Arquivo / CBFS O atleta Sinoê, que defende as cores do Carlos Barbosa, é um dos relacionados para disputar as Eliminatórias |
Todos os 14 atletas que irão representar o Brasil na disputa por uma vaga no Mundial defendem times inscritos na Liga. A Seleção se apresenta já na segunda-feira (9), quando inicia os trabalhos na serra gaúcha.
O Brasil estreia nas Eliminatórias no domingo (15), às 12h, contra a Bolívia. A decisão do torneio entre as seleções está marcada para ocorrer no domingo (22), às 12h, no ginásio Perinão.
CLASSIFICAÇÃO ATÉ O MOMENTO
1 ° | S. C. Corinthians | 17 | |
2 ° | ADC Intelli/Orlândia - SP | 15 | |
3 ° | Copagril/Faville/DalPonte - PR | 14 | |
4 ° | Floripa Futsal - SC | 14 | |
5 ° | Atlântico Apti UriErechim - RS | 13 | |
6 ° | Carlos Barbosa - RS | 11 | |
7 ° | SPFC/Col. Londrinense/Ldna - SP | 10 | |
8 ° | Poker/PEC - RJ | 10 | |
9 ° | Csm/ Pré-Fabricar/ Fme - SC | 9 | |
10 ° | Umuarama/Oi/OppnusPenalty - PR | 9 | |
11 ° | São José Futsal/ ValeSul Shopping - SP | 9 | |
12 ° | Suzano/ Penalty - SP | 8 | |
13 ° | Macaé/Botafogo/CDE - RJ | 7 | |
14 ° | Assoeva/Unisc/ALM/Venax - RS | 7 | |
15 ° | São Caetano/ Drummond/ NS - SP | 7 | |
16 ° | Krona/Joinville/DalPonte - SC | 7 | |
17 ° | Concórdia/Umbro - SC | 6 | |
18 ° | V&M Minas - MG | 6 | |
19 ° | ADU/Hipper Freios/Joma - SC | 6 | |
20 ° | Oppnus Maringá - PR | 4 |
FONTE: futsaldobrasil.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário