PORTARIA Nº 013/2011
O Diretor de Árbitros da Liga Açuense de Desportos, no uso de suas atribuições determina a seguinte escala de árbitros para a 4ª rodada do 7º Campeonato Açuense de Futebol Juvenil 2011 (Ano Base 1993).
Data | Horário | Jogo | Ch | Confronto |
07/05 | 14h45m | 13 | A | Grêmio x Operário Mendubim |
ÁRBITRO | Cleber Medeiros de Brito | |||
ASSISTENTES | Fco. Lindemberg da Silva e Ramon João Ribeiro | |||
DELEGADO | Kleudson Barros Julião Cavalcante | |||
REP. LAD | Francisco Gelson de Macedo |
Data | Horário | Jogo | Ch | Confronto |
07/05 | 16h20m | 14 | A | Real Juventude x Vilence |
ÁRBITRO | Manasses Câmara de Souza | |||
ASSISTENTES | Fco. Lindemberg da Silva e Ramon João Ribeiro | |||
DELEGADO | Joaquim Filomeno Neto | |||
REPRESENTANTE | Kleudson Barros Julião Cavalcante |
Data | Horário | Jogo | Ch | Confronto |
08/05 | 14h45m | 15 | B | Botafogo Porto Piató x Esc.Tupã |
ÁRBITRO | Paulo Sérgio de Almeida Santana | |||
ASSISTENTES | Valdeni Santana Custódio e Fco. Chagas Varela | |||
DELEGADO | Francisco Gelson de Macedo | |||
REPRESENTANTE | Kleudson Barros Julião Cavalcante |
Data | Horário | Jogo | Ch | Confronto |
08/05 | 16h20m | 16 | B | Independente x Metal Clube |
ÁRBITRO | Michelon Luis Araújo de Souza | |||
ASSISTENTES | Valdeni Santana Custódio e Fco. Chagas Varela | |||
DELEGADO | Kleudson Barros Julião Cavalcante | |||
REPRESENTANTE | Francisco Gelson de Macedo |
Açu - RN, 04 de maio de 2011.
Joaquim Filomeno Neto
Diretor de Árbitros
Fonte: LAD
Nenhum comentário:
Postar um comentário